Les diferències entre les flautes ondulades A, C, B, E, F i G
Les diferències entre les flautes corrugades A, C, B, E, F i G es troben principalmentalçada de flauta, to, propietats físiques i aplicacions típiques. A continuació es mostra una comparació clara en anglès, organitzada per característiques clau:
Diferències bàsiques entre els tipus de flauta corrugada (A/C/B/E/F/G)
| Tipus de flauta | Alçada de la flauta (típica) | Altura de flauta (flautes/ft) | Propietats físiques clau | Aplicacions comuns |
|---|---|---|---|---|
| Una-flauta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Màxim amortiment i absorció de cops- Bona resistència a la pila (resisteix a l'aixafament per pes)- Menor resistència a la compressió plana | - Embalatges-resistents (p. ex., grans electrodomèstics, mobles)- Caixes d'enviament per a articles fràgils (p. ex., electrònica, cristalleria)- Transportadors de palets |
| C-Flauta | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Rendiment equilibrat (amortiment + força)- Millor imprimibilitat que A-Flauta (superfície més plana)- Més lleuger que A-Flauta amb capacitat de càrrega similar | - Embalatges de pes mitjà-(p. ex., caixes de cartró d'aliments i begudes, joguines)- caixes d'enviament de comerç electrònic- (p. ex., roba, aparells petits)- Expositors de cartró ondulat (p. ex.,-estands de productes de botiga) |
| B-Flauta | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Màxima resistència a la compressió plana (resisteix a la pressió sobre superfícies planes)- Perfil prim (estalvia espai d'emmagatzematge/transport)- Excel·lent imprimibilitat (superfície llisa per a gràfics detallats) | - Embalatge petit (p. ex., caixes de cereals, envasos de cosmètics)- Embalatge al detall (p. ex., caixes de regal, fundes de productes)- Insercions de partició (p. ex., per separar ampolles, peces petites) |
| E-Flauta | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Molt prim i lleuger- Gran planitud superficial (ideal per a impressió d'alta-qualitat)- Bona rigidesa per a estructures petites | - Micro-embalatge (p. ex., caixes de joieria, estoigs de components electrònics)- Caixes de cartró plegables al detall (p. ex., caixes de llaminadures, accessoris per a telèfons intel·ligents)- Folres protectors dins de caixes més grans |
| F-Flauta | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-fins (semblant al gruix del cartró)- Qualitat d'impressió excepcional (admet text/gràfics fins)- Baix cost del material i espai d'emmagatzematge mínim | - Embalatge de venda al detall de primera qualitat (p. ex., cosmètics de luxe, aperitius-de gamma alta)- Caixes de regal (p. ex., bombons petits, rellotges)- Substitut per cartró gruixut (més durador) |
| Sol-Flauta | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - El més prim entre les flautes comunes- Extremadament lleuger i flexible- Apte per a embalatges-ajustats | - Embalatge en miniatura (p. ex., peces electròniques petites, microxips)- Embalatge d'un sol ús (p. ex., subministraments mèdics d'un sol -ús)- Embolcalls flexibles (p. ex., al voltant d'articles petits i delicats) |


